
![]()
Medial FECOMERCIO - Federação do Comercio do Estado de SP
Planos |
Essencial 240 |
Ideal 420 |
Class 620 |
Premium 840 |
||
Acomodação em: |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
00 a 18 anos |
47,79 |
55,92 |
65,01 |
74,76 |
94,65 |
132,49 |
19 a 23 anos |
66,90 |
78,28 |
82,56 |
94,94 |
120,20 |
168,26 |
24 a 28 anos |
66,90 |
78,28 |
91,01 |
104,66 |
132,50 |
185,48 |
29 a 33 anos |
66,90 |
78,28 |
101,57 |
116,80 |
147,87 |
207,01 |
34 a 38 anos |
66,90 |
78,28 |
107,25 |
123,34 |
156,15 |
218,60 |
39 a 43 anos |
66,90 |
78,28 |
112,45 |
129,32 |
163,70 |
229,20 |
44 a 48 anos |
117,04 |
136,97 |
159,25 |
183,14 |
231,83 |
324,59 |
49 a 53 anos |
176,80 |
206,90 |
208,01 |
239,19 |
302,81 |
423,94 |
54 a 58 anos |
224,58 |
262,82 |
292,50 |
336,37 |
425,84 |
596,18 |
59 ou + anos |
286,63 |
335,46 |
389,87 |
448,34 |
567,60 |
794,64 |
Grupo de Municípios na Região Metropolitana de São Paulo |
Grupo de Municípios no Estado de São Paulo |
Nacional |
||||
REEMBOLSO SOMENTE NOS PLANOS
CLASS 620 E PREMIUM 840 |
||||||
Plano de Saúde Medial FECOMERCIO:
Contrato de plano de assistência à saúde coletivo por
adesão Medial Saúde FECOMERCIO.
- Planos com cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 (que incluem acupuntura, homeopatia,
e fisioterapia) e mais: fonoaudiologia (40 sessões/ano).
Quem pode aderir / Documentação necessária
Titular
Poderão ser considerados usuários titulares todos os empregados
e empregadores (Pessoas Físicas), residentes no Estado de São
Paulo, de empresas cujo ramo de atividade é representado pela Fecomercio.
- Enpregado: apresentar cópia da Carteira de Trabalho, do registro
ou da relação de FGTS, atestando ser funcionário com
vínculo empregatício junto à empresa.
- Empregador: apresentar cópia do Contrato Social da empresa,
ou última alteração dele, que comprove vínculo
societário.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos - apresentar cópia
do RG e CPF.
DEPENDENTES
Cônjuge:
- Cópia de Certidão de Casamento + cópia do RG.
Companheiro(a)
- Cópia do RG;
- Cópia da declaração de União Estável
registrada em cartório OU cópia da Certidão de
Nascimento de filho(s) em comum.
Filho(a) solteiro(a) menor de 40 anos
- Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do
RG.
Filho(a) inválido(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia
do RG.
- Cópia do Laudo Médico e perícia.
Enteado(a) solteiro(a) menor de 40 anos
- Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do
RG.
- Cópia da Certidão de Óbito de um dos genitores
OU Declaração Judicial de Ausência;
- Cópia da Certidão de Casamento OU Declaração
de Convivência.
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular
- Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia
do RG;
- Cópia da Tutela OU (Termo de Guarda) expedido por órgão
oficial.*
* Cessados os efeitos da guarda ou tutela, sendo o dependente solteiro e menor
de 40 anos, será analisada a possibilidade de sua permanência
do dependente no beneficio, podendo ser solicitada documentação
complementar.
Atenção:
O contratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos
aqui não especificados, a fim de comprovar as informações
prestadas no pedido de adesão.
Hospitais e Laboratórios Credenciados na Grande São Paulo e Região Campinas
| LEGENDA: Int / Hospital para Internação eletiva = Mat / Maternidade = PS / Pronto Socorro | |||
| = PLANO ESSENCIAL 240 | |||
| SÃO PAULO | SÃO BERNARDO DO CAMPO: | ||
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/Int/Mat | Hosp. e Mat. Itacolomy | PS/Int |
| Hospital Albert Sabin - Lapa | PS/Mat | H. e Mat. Itacolomy - Rudge Ramos | PS/Int/Mat |
| Hosp. Alvorada - Chácara Flora | Int | Pronto-Socorro Medial | PS |
| Hosp. Alvorada - Santo Amaro | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | |
| H. Central Guianazes -PS V. Iolanda | PS/Mat | SÃO CAETANO DO SUL: | |
| Hosp. Dante Pazzanese | Int | Hosp. e Mat. Central | PS |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | Int | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | |
| Hosp. e Mat. do Brás | MAT | DIADEMA: | |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | PS/Mat | Hosp. Diadema - São Lucas | PS/Mat |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | MAT | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | MAT | MAUÁ: | |
| Hosp. Iguatemi - Itacolomy Butantã | PS/Int | Hosp. e Mat. Mauá | PS/Mat |
| Hosp. Jaraguá | PS/Int/Mat | Hosp. Imaculada Comceição | PS/Mat |
| H. N. Sra. da Penha - H. da Penha | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | |
| Hospital Sepaco | MAT | BARUERI: | |
| LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | Hospitalis Núcleo H. Barueri - Climedi | PS/Mat | |
| = GRANDE SP - PLANO ESSENCIAL 240 | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | ||
| SANTO ANDRÉ: | OSASCO: | ||
| Hosp. Coração de Jesus | PS | Hosp. Montreal | PS/Mat |
| Hosp. e Mat. Bartira | PS/Mat | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | |
| Hosp. e Mat. Ben. Port. Sto. André | PS/Mat | SUZANO: | |
| LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | ||
| TABOÃO DA SERRA: | |||
| Centro Médico Family | MAT | ||
| LABORATÓRIOS: rede própria da Medial | |||
| = SÃO PAULO - PLANO IDEAL 420 | |||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/Int/Mat | OSASCO: PLANO IDEAL 420 | |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS/Int | Hosp. Cruzeiro do Sul | PS/Int/Mat |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | PS/Int/Mat | Hosp. Montreal | PS/Int/Mat |
| Hosp. Avicena | PS/Int | LABORATÓRIOS: Centro Médico
Medial-Osasco, LMO, Mello, Sion, Total. |
|
| Hosp. CEMA | PS | ||
| H. Central Guaianazes -PS V. Iolanda (PS/Int/Mat) | SUZANO: | ||
| Hosp. e Mat. Casa Verde | PS/Int | Hosp. e Mat. Campos Salles | PS/Int/Mat |
| Hosp. e Mat. Jardins | PS/Int/Mat | Hosp. e Mat. São Sebastião | PS/Int/Mat |
| Hosp. e Mat. Master Clin | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: Santo Agostinho, São Francisco, Suzano. | |
| Hosp. e Mat Oito de Maio | PS/Int/Mat | ||
| Hosp. e Mat. Panamericano | PS | TABOÃO DA SERRA: | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | PS/Mat | Centro Médico Family | PS/Mat |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: Bioclinic, Centro
Médico Taboão da Serra, Total. |
|
| Hospital Presidente | PS/Int | ||
| Hosp. San Paolo - H. e M. Voluntários (PS/Int/Mat) | CAMPINAS E REGIÃO: | ||
| Hospital Sepaco | PS/Int/Mat | Centro Inf. Invest. Hemat. Domingos Boldrini - (Int) | |
| LABORATÓRIOS: Álamo, Allmed, Endomed, Laborhclin, Mello, NASA, Presecor, Schmillevitch | Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/Int | |
| Hosp. e Mat. Álvaro Ribeiro - Adhesp | PS/Int | ||
| = GRANDE SÃO PAULO - PLANO IDEAL 420 | Hosp. Madre Theodora | PS/Int/Mat | |
| SANTO ANDRÉ: rede do plano Essencial e + | Hosp. Santa Edwiges | PS/Int/Mat | |
| LABORATÓRIOS: Álamo, Centro Médico Medial-Santo André, Clínica Sion, Hormon, Laborfase, Padrão, Tecnolab, Total. | Hosp. Santa Tereza - Clín. Pierro | PS/Int/Mat | |
| ICC Hosp. e PS - Int. Card. Campinas | PS/Int | ||
| Maternidade de Campinas | PS/Mat | ||
| SÃO BERNARDO DO CAMPO: | LABORATÓRIOS: A. Frealdo, ADC,
Central Clínicas, Clín. Médica Adventista de Campinas, COC - Centro de Oncologia de Campinas, Dimen, ECO, Fênix, Freeman, Hemodiagnóstico, Hemolab, Hosp. Madre Theodora, Hosp. Santa Tereza (clín. Pierro), ICC - Inst. Card. Campinas, JCA, Previlab, Vali, Vozza. |
||
| H. Beata Neves -H. São Bernardo | PS/Int | ||
| Neomater | MAT | ||
| LABORATÓRIOS: Biocenter, Centro Médico Medial-São Bernardo, Hormon, Neolabor, Tecnolab, Total. | |||
| SÃO CAETANO DO SUL: | COSMÓPOLIS: | ||
| Hosp. e Mat. Central | PS/Int | Hosp. Beneficente Santa Gertrudes | PS/Int/Mat |
| H. N. Sra. de Fátima -Ben. Port. S.C.S. (PS/Int/Mat) | LABORATÓRIOS: Anaclin, Hosp.
Ben. Santa Gertrudes, Labortest. |
||
| LABORATÓRIOS: Centro Médico São Caetano do Sul, Medical, Modelo, Rocha Lima, Sion, SLAB, Total, Valzacchi. | |||
| INDAIATUBA: | |||
| Centro Médico São Camilo | PS | ||
| MAUÁ: | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo | PS/Int/Mat | |
| Hosp. e Mat. Mauá | PS/Int/Mat | Hosp. Santa Ignês | PS/Int/Mat |
| Hosp. Imaculada Conceição | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: Clín. Mater
Dei, Drª Édna Jaguaribe, Inda, Labclin, Unilabor. |
|
| LABORATÓRIOS: Centro Médico Mauá, Cepam, Hormon, Padrão, SLAB, Tecnolab, Total. | |||
| ITATIBA: | |||
| BARUERI: | Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | PS/Int/Mat | |
| Hospitalis Núcleo H. de Barueri - Climedi (PS/Int/Mat) | Santa Casa de Itatiba | PS/Int/Mat | |
| LABORATÓRIOS: Centro Médico Barueri, Koch, Rhesus, Total. | LABORATÓRIOS: Santa Casa de Itatiba, Vitalab. | ||
| = SÃO PAULO - PLANO CLASS 620 | |||
| Casa de Saúde Santa Rita | PS/Int | SÃO CAETANO DO SUL: | |
| Hosp. Alvorada - Moema | PS/Int | Soc. Benef. Hosp. São Caetano | PS/Int/Mat |
| Hosp. das Clínicas | Int | LABORATÓRIOS: Lavoisier. | |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | MAT | DIADEMA: rede do plano Ideal e + | |
| Hosp. e Mat. São Camilo-Ipiranga | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: SLAB | |
| Hosp. e Mat. São Camilo-Santana | Int | MAUÁ: | |
| Hosp. Metropolitano | PS/Int/Mat | Hosp. e Mat. América | Int/Mat |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/Int | LABORATÓRIOS: Centro de Diagnóstico
Mauá, Inst. de Ultra-aonografia do ABC, Omicron. |
|
| Hosp. Nipo Brasileiro | PS/Int/Mat | ||
| Hosp. Villa Lobos | PS/Int | BARUERI: rede do plano Ideal e + | |
| LABORATÓRIOS: Campana, Cimerman, Crya, Clínica Radiologia Yeochua Avitch, Digimagem, Endoclinica de São Paulo, Lavoisier, Maximagem. | LABORATÓRIOS: Cedime. | ||
| OSASCO: | |||
| Hosp. Sino Brasileiro | PS/Int/Mat | ||
| GRANDE SÃO PAULO - SANTO ANDRÉ: | LABORATÓRIOS: BioQuímico, Campana, Endoplus, Lavoisier. | ||
| Hosp. e Mat. Cristóvão da Gama | PS/Mat | ||
| LABORATÓRIOS: Instituto de Ultra-Sonografia do ABC, Instituto Fleming, SLAB. | SUSANO: rede do plano Ideal e + | ||
| LABORATÓRIOS: Cytolab. | |||
| SÃO BERNARDO DO CAMPO: | TABOÃO DA SERRA: rede do plano Ideal e + | ||
| Hosp. e Mat. Assunção | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: SAE. | |
| Hospital IFOR | PS/Int | CAMPINAS E REGIÃO: | |
| LABORATÓRIOS: Fleming, Lavoisier. | Irm. Mis. Campinas - H. Irmãos Penteado (PS/Int/Mat) | ||
| = SÃO PAULO - PLANO PREMIUM 840 | = GRANDE SÃO PAULO | ||
| HCor - Hosp. do Coração | Int | SANTO ANDRÉ: | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/Int | Hosp. e Mat. Brasil | PS/Int/Mat |
| Hosp. Câncer A.C. Camargo | Int | LABORATÓRIOS: Ana Rosa, Delboni Auriemo. | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | PS/Int | SÃO BERNARDO DO CAMPO: rede do plano Class e + | |
| H. e Mat. São Luiz - Anália Franco | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo. | |
| Hosp. e Mat. São Liuz - Itaim | PS/Int/Mat | BARUERI: rede do plano Class e + | |
| Hosp. Nove de Julho | Int | LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo. | |
| Hosp. Samaritano | PS/Int/Mat | OSASCO: rede do plano Class e + | |
| Hosp. Santa Catarina | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo. | |
| InCor - Instituto do Coração | Int | CAMPINAS E REGIÃO: | |
| Pró Matre Paulista | MAT | Hosp. Vera Cruz | PS/Int/Mat |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | PS/Int | ||
| LABORATÓRIOS: BIESP, CDB, Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi. | |||
Carências - (contadas a partir do inicio do beneficio)
| Prazos | Coberturas |
| 24 horas | - Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução Nº 13 do CONSU |
| 24 horas | - Consultas médicas eletivas; exames realizados em regime ambulatorial; analises clinicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma e eletroencefalograma; exames radiológicos simples (não contrastados); colposcopia e colpocitilogia oncótica (papanicolau); testes e provas alérgicas |
| 90 dias | - Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina), exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria), fonoaudiologia (40/sessões/ano), terapia ocupacional (6 sessões/ano), consulta com nutricionista (6 sessões/ano), fisioterapia ambulatorial, mamografia**, provas de função respiratória, teste ergométrico, holter, ecocardiograma simples e com doppler, densitometria óssea, ultra-sonografia simples, infiltrações e punções articulares, tilt tests, exames em genética (ex: citogenética bioquímica e molecular)**, biópsias, procedimentos ambulatoriais com porte anestésico zero em dermatologia, procedimentos terapêuticos ambulatoriais não-cirúrgicos em: genecologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, endoscopias digestivas alta e baixa, nasofibroscopia |
| 120 dias | - Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; exames em angiologia com doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinilaringologia; monitorização da pressão arterial (MAPA); provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina cuclear; radioisótopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista**; radiologia digital**; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia, ultra-sonografia ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)**; mamotomia**; endoscopias respiratória e urológica |
| 120 dias | Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clinicas em pediatria e clínica geral, exceto as constantes do item a seguir; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes do item a seguir |
| 120 dias | - Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusive AIDS e suas conseqüências; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionados com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea, internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química, assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano) |
| 300 dias | - Internações para parto a termo |
| ** A cobertura será feita de acordo com as diretrizes estabelecidas pela ANS | |
Regras para redução de carências
Atenção: todas as regras para redução de carências
constam do aditivo especifico para este contrato coletivo.
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Banespa Santander |
| 237 - Bradesco | 341 - Banco Itaú | 409 - Unibanco |
| 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | ||
- Este produto pode ser comercializados em todo o Estado de
São Paulo.
- O vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do 1º mês)
serátodo primeiro dia do mês, no caso de boleto bancário,
ou todo quinto dia útil do mês, no caso de débito automático
em conta-corrente.
- Pedido de adesão sujeito a análise técnica.
O fechamento das vendas será todo dia 14 até as 18 horas, ou
o dia util anterior.
Contem Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições do Contrato.
Trabalhamos Somente com as Melhores Operadoras do Mercado:
Planos e Seguro Saúde por Associações e Sindicatos
Os Melhores Planos Odontológicos:
Somos Bons Conselheiros.
![]() JG Planos de Saúde Nosso Compromisso Com a Sua Saúde. |

