


Apólice coletiva por adesão do seguro saúde Notre
Dame
ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (estipulante CADMED):
-
Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98;
- Cirurgia refrativa a partir de 7
graus (Plano Standard e Special), 3 graus (Plano Executive) e qualquer grau
(Plano Exclusive);
- Reembolso de consultas e exames simples: 15 dias úteis
para Plano Standard e Special, -7 dias úteis para Plano Executive ADI e 3 dias
úteis para Plano Exclusive ADI (consultas e exames).
- Reembolso de
internação: 15 dias corridos em todos os planos;
- Remissão por falta do
titular pelo prazo de 60 meses.
- Quimioterapia;
- Sessões de
psicomotricidade de crise (12 Sessões).
- Assistência 24 horas no Brasil
(todos os planos) e no exterior (Plano Exclusive ADI).
- Central de
atendimento 24 horas SP e Grande São Paulo, pelo (11) 3155-2500 em em outras
localidades pelo 0800 55 36 77.
Quem pode Aderir / Documentação
Necessária
Titular:
Médicos com CRM ou Diploma e Estudantes de
Medicina com comprovação de que é Estudante.
Dependente:
Para inclusão de dependentes é preciso os
seguintes documentos:
Cônjuge:
- Cópia do RG + cópia da Certidão de
Casamento ou Certidão de Nascimento de filho em
comum.
Companheiro(a):
- Declaração Pública registrada em cartório
+ Cópia do RG do(a) companheiro(a), OU
- Certidão de nascimento do filho em
comum +
- Cópia do RG do(a) companheiro(a).
Menor sob tutela:
-
Cópia do Termo de Guarda e cópia da Certidão de Nascimento do
tutelado(a).
Filho(a) solteiro(a):
- Cópia da Certidão de
Nascimento ou RG.
Filho(a) invalido(a):
Cópia da Certidão de
Invalidez do INSS de qualquer idade.
Enteado(a):
- Titular casado:
Certidão de Casamento + Cópia da Certidão de Nascimento do enteado e RG.
-
Titular companheiro(a): declaração de próprio punho com firma reconhecida,
constando dependência econômica do enteado + Cópia de Certidão de Nascimento ou
RG.
Atenção: A inclusão do enteado sem carência deverá ser
efetuada em até 30 dias após a elegebilidade dos documentos comprobatórios. Para
enteado maior de idade será a mesma situação, mas fora do prazo acima
mencionado, acarretará no cumprimento dos períodos de carências previstos no
quadro das carências.
O estipulante poderá requisitar a qualquer momento
outros documentos aqui não especificados, para comprovar as informações
prestadas na Proposta de Adesão.
| STANDARD E SPECIAL - SÃO PAULO | STANDARD E SPECIAL - GRANDE SÃO PAULO | ||
| Hospital do Câncer | H | Noemater (SBC) | DH/H/M/PS |
| Hospital Ruben Berta | DH/H/PS | Hosp. Stella Maris (Guarulhos) | H/M/PS |
| Hospital Santa Cruz | H/PS | Hosp. e Mat. Renascença (Osasco) | H/M/PSi/PS |
| Cto. Clin. Zona Sul I | H/PS | Pronto Aten. Vital Care (Diadema) | PS/DH |
| Cto. Méd. Esp/H. e M. São Rafael | DH,H | Hosp. São Lucas (Diadema) | H/M/PSi/PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | DH/PS | Hosp. América (Mauá) | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré | H/M/PS | Hosp. Carlos Chagas (Guarulhos) | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | PSi/PS | Hosp. Ribeirão Pires (Rib. Pires) | H/M/PS |
| Hosp. Vasco da Gama | H/PS | Hospital São Caetano (SCS) | H/M/PSi/PS |
| Hosp. Aviccena | H/PS | Hosp. São Bernardo | H/PSi/PS |
| Hosp e Mat. Santa Marina | H/M/PSi/PS | Hosp. e Mat. Assunção (SBC) | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/M/PSi/PS | PS Intermédica do ABC (SBC) | PS |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/M/PS | Hosp. e Mat. Montreal (Osasco) | H/M/PSi/PS |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. do Rosário | H/M/PSi/PS | Hosp. Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul (SCS) |
H/M/PSi/PS |
| Hosp e Mat. São Leopoldo | H/M/PS | ||
| Hosp. e Mat. São Miguel | M/PS | Hosp. Bom Clima (Guarulhos) | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Sepaco | H/M/PS | Hosp. Saúde de Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Vidas | H/M/PS | Casa de Saúde e Mat. Santana (Mogi das Cruzes) |
H/M/PSi/PS |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde | H/M/PSi/PS | ||
| Hosp. e Mat. Voluntários | H/M/PS | Hosp. Cristóvão da Gama (S. André) | H/M |
| Hosp. e PS. Santa Cecília | H/PSi/PS | Hosp. Bartira (Santo André) | H/M |
| Hosp. Iguatemi | H/PS | LITORAL PAULISTA | PS |
| Hosp. Itamaraty | H/PSi/PS | Hosp. Ana Costa (Cubatão) | PS |
| Hosp. Jaraguá | H/M/PSi/PS | Hosp. Santo Amaro (Guarujá) | DH/H/M/PSi/PS |
| Hospital São Conrado | H/M/PS | Casa de Saúde de Santos (P.Grande) | PSi/PS |
| Hosp. Panamericano | H/PS | Hosp. Frei Galvão (Santos) | DH/H/PSi/PS |
| Hosp. Portinari | H/M/PSi/PS | Hosp. Santo Antonio de Santos | Dh/H/M/PS |
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. e PS. Infantil Gonzaga (Santos) | H/PSi |
| Hosp. Santa Marcelina | H/M/PSi/PS | Casa de Saúde de Santos | H/M/PS |
| Hosp. São Paulo | H/M/PSi/PS | Hosp. São Lucas de Santos | H/M/PS |
| Plena Saúde | H/PS | Hosp. de Clinicas São Sebastião | H/PS |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Santa Casa de São Vicente | H/M/PS |
| Hosp. Nsa. Senhora de Lourdes | H/M/PSi/PS | Hosp. Ana Costa (Guarujá) | PS |
| Hosp. das Clinicas | H/PSi/PS | Hosp. Ana Costa (Praia Grande) | PS |
| Hosp Albert Sabin | H/M/PSi/PS | Hosp. Ana Costa (Santos) | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/M | Hosp. Ana Costa (São Vicente) | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | H/M | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PSi/PS | PLANO EXECUTIVE | |
| Hosp. Santa Maria - Cruz Azul | H/M/PSi/PS | Hosp Samaritano | H/M/PSi/PS |
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PSi/PS |
| Hosp. Santa Virginia | H/PS | Hosp. do Coração | H/DH/PS |
| IGESP | H/PS | Hospital Santa Catarina | H/M/PSi/PS |
| Pró-Matre Paulista | M | Hosp. e Mat. São Camilo (Pompéia) | H/M/PS |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | ||
| INCOR | H/PS | ||
| PLANO EXCLUSIVE | Hospital Santa Isabel | H/M | |
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | Hospital São Luiz (Morumbi) | H/PSi/PS |
| Hosp. Israelita Albert Einstein | H/M/PSi/PS | Hospital São Luiz (Itaim) | H/M/PSi*/PS |
| Hosp. Bartira (Santo André) | PS | Hospital Infantil Sabará | H/PSi |
| Hosp. São Pedro (Santo André) | PS | Hospital Metropolitano | H/M/PS |
| Hosp. Brasil (Santo André) | PS | Hosp. Brasil (Santo André) | H |
| Hosp. Cristóvão da Gama (S. André) | PS | Hosp. São Pedro (Santo André) | H/M |
| * Os atendimentos de PSi serão feitos pela Clínica Bandeira Paulista | |||
| Legenda: DH-day hospital / H-hospital / M-maternidade / PSi-pronto socorro infantil / PS-pronto socorro | |||
PLANO STANDARD E SPECIAL:
Campana, CDB, Rhesus,
Maximagem, Bioquímico, Bioclínico, UCD Ultrason Cto. Diagnósticos, Cto. de Diag.
Artur Parada, Cto. Diag. Santa Joana, Nasa Laboratório, Clin.
Schmillevitch
PLANO EXECUTIVE:
Delboni Auriemo, Biesp, Bio Ciência
Lavoisier, Lego, Cto. Diagnósticos Sírio Libanês, Cura Cto. Ultr. e Radiologia,
Clinorte, Criesp, Salomão & Zoppi, Digimagem.
PLANO
EXCLUSIVE:
Fleury, Club DA, URP Unidade Radiológica Paulista, Cto
Diagnóstico Einstein.
| Grupo 1 | 24 horas | Atendimento de urgência ou emergência em Prontos-socorros |
| Grupo 2 | 24 horas | Consultas médicas, exames complementares ambulatoriais (exceto aqueles que necessitam de Autorização Prévia da Seguradora, conforme descrito no subitem 4.1.2.2. da Cláusula 4 Despesas Cobertas) e cirurgias ambulatoriais de porte anestésico zero |
| Grupo 3 | 120 dias | Todos os demais atendimentos cobertos pelo Seguro, exceto os previstos no grupo seguinte |
| Grupo 4 | 300 dias | Internações obstétricas (relacionados a gestação, partos e suas conseqüências) |
Regras para redução de carências:
Para aqueles
beneficiários sem plano de saúde anterior ou usuário/segurado fora das
congêneres, com idade inferior a 59 anos não existem carências nos grupos 1 e 2,
tendo redução de carência para 120 dias no Grupo 3 e sem alteração no Grupo
4.
Beneficiários das congêneres, com período de permanência de 6
a 12 meses, até 59 anos de idade, em plano compatível, tem isenção total de
carência nos grupos 1 e 2, e redução para 90 dias no Grupo 3. O Grupo 4
permanece sem alteração de carência.
Beneficiários das congêneres, com até
59 anos de idade, com permanência em plano compatível superior a 11 meses
tem isenção total de carência nos grupos 1, 2 e 3 e sem alteração no prazo
de carência no Grupo 4.
Documentos necessários para redução de
carências:
Proponente oriundo de plano Individual:
- Comprovante da
data de inicio no plano anterior (cópia do contrato ou cartão de
identificação);
- Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento com quitação, ou
declaração da congênere em papel timbrado com carimbo de CNPJ, informando a data
de inicio, condições de pagamento e relação dos dependentes.
Proponente
oriundo de plano Empresa ou Coletivo:
Declaração da empresa/instituição,
em papel timbrado, com carimbo de CNPJ, mencionando a data de início de plano,
relação de dependentes a todas as informações acima solicitadas.
|
AGF |
Amil |
Blue Life |
Bradesco |
|
Cabesp |
Care Plus |
Golden Cross |
IRB |
|
Lincx |
Marítima |
Medial |
Mediservice |
|
Omint |
Porto Seguro |
SulAmérica |
Unibanco |
|
Unimed |
Auto gestões puras patrocinadas por
empregadoras | ||
| Nome | Standard | Special | Executive | Exclusive |
| Consultas | 69,00 | 69,00 | 137,23 | 208,02 |
| Ressonância Magnética Coluna Cervical | 382,19 | 382,19 | 382,19 | 1.528,74 |
| Tomografia Coluna Cervical | 382,19 | 382,19 | 382,19 | 1.528,74 |
| Ultrasom Transvaginal | 105,48 | 105,48 | 105,48 | 413,28 |
| Mamografia | 109,56 | 109,56 | 109,56 | 337,34 |
| Raio-X Tórax | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 120,15 |
| Teste Ergométrico | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 369,36 |
| Colesterol Total | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 51,30 |
| Glicemia | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 28,73 |
| Colecistectomia sem Colangiografia | 613,04 | 1.226,07 | 1.532,59 | 4.291,25 |
| Hemorroidectomia | 365,54 | 713,07 | 891,34 | 2.495,75 |
| Angioplastia com Stent | 1.026,00 | 2.052,00 | 2.565,00 | 7.182,00 |
| Implante de Marca Passo | 723,33 | 1.446,66 | 1.808,33 | 5.063,31 |
| Hérnia de Disco | 1.308,15 | 2.616,30 | 3.270,38 | 9.157,05 |
| Adenoidectomia | 192,38 | 384,75 | 480,94 | 1.346,63 |
| Fratura de Clavícula | 461,70 | 923,40 | 1.154,25 | 3.231,90 |
| Parto Cesariana | 1.051,65 | 2.103,30 | 2.629,13 | 7.361,55 |
| Fissioterapia* | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 45,14 |
| Acupuntura* | 25,65 | 25,65 | 25,65 | 102,60 |
| Escleroterapia | - | - | 25,00 (1) | 50,00 (2) |
| R.P.G. | - | - | 30,00 (3) | 55,00 (4) |
| Fonoaudiologia | - | - | 20,00 (5) | 40,00 (6) |
| (*) Os processos do reembolso serão avaliados de acordo com
as indicações médicas do tratamento. (1) Limite de 6 sessões poe ano e por segurado. (2) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (3) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (4) Limite de 30 sessões por ano e por segurado. (5) Limite de 10 sessões por ano e por segurado. (6) Limite de 25 sessões por ano e por segurado. Lembrando que para a solicitação de reembolso, o procedimentoto deverá ser realixado por MÉDICO com CRM, constando no recibo o carimbo e assinatura do mesmo. | ||||
IMPORTANTE:
- Pode se comercializado em todo o Estado de São
Paulo e Rio de Janeiro.
- O vencimento do valor mensal do beneficio será todo
dia 25 do mês.
- Proposta de Adesão Sujeita a Analise Técnica.
Fechamento das Vendas todo dia 15 ou dia útil anterior.
Informações resumidas e sujeitas à alteração sem prévio aviso.
Links Patrocinados Google