

| Plano | Skill Completo SC2 | Omint Completo C20 | Omint Completo C21 |
| Código ANS | 431.114/00-1 | 431.120/00-5 | 431.119/00-1 |
| Internação em: | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Atendimento | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 anos | 245,96 | 481,16 | 543,72 |
| 19 a 23 anos | 278,89 | 545,57 | 616,51 |
| 24 a 28 anos | 316,22 | 618,62 | 699,06 |
| 29 a 33 anos | 333,32 | 652,08 | 736,87 |
| 34 a 38 anos | 351,35 | 687,35 | 776,73 |
| 39 a 43 anos | 421,62 | 824,81 | 932,07 |
| 44 a 48 anos | 608,56 | 1.190,52 | 1.345,34 |
| 49 a 53 anos | 788,75 | 1.543,03 | 1.743,69 |
| 54 a 58 anos | 1.138,48 | 2.227,20 | 2.516,84 |
| 59 ou + anos | 1.475,69 | 2.886,90 | 3.262,32 |
Plano de Saúde Omint
APM
Contrato de plano de assistência a saúde, coletivo por
adesão, OMINT APM
Planos: Skill Completo - SC2 e Omint Completo - C20
e C21.
Cobertura ambulatorial + hospitlar com obstetrícia. Atendimento
nacional.*
Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 e mais:
- Escleroterapia
(10 sessões por ano civil).*
- Fonoaudiologia (sem limite de
sessões).*
- Vascinas: constantes do calendário oficial do Ministério
da Saúde.*
- Remissão: cobertura por 12 meses sem custo, em caso de
óbito do beneficiário titular, para os beneficiários dependentes do grupo
familiar primário.*
- Assistência em Viagem: no Brasil (todos os plano ) e no
exterior planos C20 e C21.*
* Conforme condições contratuais.
QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA
Titular:
Poderão ser considerados
beneficiários titulares os médicos, residentes e estudantes de Medicina
devidamente associados à Associação Paulista de Medicina (APM), em conformidade
com o estatuto da entidade.
- Médico e residente: apresentar cópia do
CRM-UF.
- Academico: apresentar comprovante de matrícula no curso de
Medicina.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar
cópia do RG e CPF.
DEPENDENTES
Cônjuge
Cópia
do RG + cópia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável do próprio punho e com
firma reconhecida do titular + RG do(a) companheiro(a), OU
- Certidão
de Nascimento de filho(s) em comum + RG do(a) companheiro(a).
Filho(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Cópia do RG (24 anos ou
mais)
- Certidão de Nascimento (menores de 24 anos)
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade
- Certidão de Invalidez
emitida pelo INSS.
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Titular casado: cópia da
Certidão de Casamento + cópia da Certidão de Nascimento do(a) enteado(a).
-
Titular com companheiro(a): Declaração de União Estável de próprio punho e com
firma reconhecida, constando dependência econômica do(a) enteado(a) + Certidão
de Nascimento.
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular*
- Cópia da
tutela ou do (Termo de Guarda) e Certidão de Nascimento do(a) tutelado(a).
Atenção: o contratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas no pedido de adesão.
*Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analiada a possibilidade de permanência do dependente no benefício, desde que seja solteiro(a), podendo ser solicitada documentação complementar.
| LEGENDA: INT / Internação - PS / Pronto-Socorro - MAT / Maternidade | |||
| PLANO SKILL COMPLETO SC2 - SÃO PAULO | |||
| AACD Assoc. Assistência à Criança Deficiente | INT | Benef. Portuguesa (H. São Joaquim | PS/INT/MAT |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Hosp. Avicena | PS/INT |
| Casa de Saúde Santa Rita | PS/INT | Hosp. Bandeirantes | PS/INT |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS/INT | Hosp. CEMA - PS/INT | PS/INT |
| HCor - Hosp. do Coração | PS/INT | Hosp. Câncer A.C. Camargo | PS/INT |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT | Hosp. do Rim e Hipertensão | PS/INT |
| Hosp. Alvorada Moema | PS/INT | Hosp. Santa Marina | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | INT/MAT | Hosp. e Mat. São Miguel | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | PS/INT/MAT | Hosp. Evaldo Foz | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | PS/INT/MAT | Hosp. IGESP | PS/INT |
| Hosp. e Mat. São Luiz Anália Franco | PS/INT/MAT | Hosp. Nipo Brasileiro | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. São Luiz Itaim | PS/INT/MAT | Hosp. Nove de Julho | PS/INT |
| Hosp. e Mat. São Luiz Morumbi | PS/INT | Hosp. Ruben Berta | PS/INT |
| Hosp. Independência Zona Leste | PS/INT/MAT | Hosp. Samaritano | PS/INT/MAT |
| H. N. Sra. da Penha (H. da Penha) | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Catarina | PS/INT/MAT |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Cruz | PS/INT |
| H. Prof. Edmundo Vasconcelos (Gastroclínica) | PS/INT | Hosp. São José | INT |
| Hosp. San Paolo (antigo Hosp. Voluntários) | PS/INT | Hosp. Sepaco | PS/INT/MAT |
| Hosp. São José do Brás (Santa Virgínia) | PS/INT | Hosp. Vila-Lobos | PS/INT |
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica - CRACC | PS/INT | Pro Matre Paulista | MAT |
| Pronto-socorro Infantil Sabará | PS/INT | Hosp. Santa Isabel | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Paula | PS/INT | ||
| LABORATÓRIOS - PLANO SKILL COMPLETO
SC2: Álamo, Biesp, Bioquímico, Campana, CDB-Centro Diagnósticos Brasil, Cimerman, Climadim, Cura, Delboni Auriemo, Digimagem, Instituto Campinas, Lavpisier, Lago, Mello, Presecor, Salomão e Zoppi, Schmilevitch | |||
| - GUARULHOS | |||
| Hosp. Bom Clima | PS/INT/MAT | Hosp. Stella Maris | PS/INT/MAT |
| LABORATÓRIOS - GUARULHOS: Clipp, Delboni Auriemo, Lavoisier, Mello, Presecor | |||
| - MOGI DAS CRUZES: LABORATÓRIO: Hosp. do Sepaco | |||
| - OSASCO | |||
| Hosp. Montreal | PS/INT/MAT | Hosp. Sino-Brasileiro | PS/INT/MAT |
| LABORATÓRIOS - OSASCO: Campana, Celac, Dr. Ghelfond, Endoplus, Lavoisier, Mello, Pedra Verde, SAE, Siamed, Sion, Tomo, Unilabor | |||
| - SANTO ANDRÉ | |||
| Hosp. e Mat. Brasil | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Saúde Santo André | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Ben. Port. Sto. André (Hosp. São Pedro) | PS/INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS - PLANO SKILL COMPLETO
SC2: Álamo, Campinas, Delboni Auriemo, Fleming, Instituto de Ultra-Sonografia do ABC, Lavoisier, Mello, Omni, Rocha Lima, Sion, Tecnolab | |||
| - SÃO BERNARDO | |||
| Hosp. e Mat. Assunção | PS/INT/MAT | Hosp. Ifor | PS/INT |
| Hosp. Beata Neves (Hosp. Saúde São Bernardo) PS/INT | Neomater | PS/INT/MAT | |
| LABORATÓRIOS - PLANO SKILL COMPLETO
SC2: Bio Diagnose, Biocenter, CID, Delbono Auriemo, Instituto Campinas, Medical, Tecnolab | |||
| - MAUÁ | |||
| LABORATÓRIOS - TODOS OS PLANOS SC2, C20 e C21: Instituto de Ultra-Sonografia do ABC, Mauá, Omocron, Tecnolab | |||
| - RIBEIRÃO PIRES | |||
| LABORATÓRIOS - TODOS OS PLANOS SC2, C20 e C21: Biocenter, Omicron, Tecnolal | |||
| - SANTOS | |||
| Hosp. Ana Costa | PS/INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS - TODOS OS PLANOS SC2,
C20 e C21: Arquimed, Cinimater, Delboni Auriemo, IMEDI, Instituto de Análises Clínicas de Santos, Medcenter, Pasteur | |||
| - CUBATÃO | |||
| Hosp. Ana Costa | INT | ||
| - GUARUJÁ | |||
| Hosp. Ana Costa | INT | ||
| LABORATÓRIOS - GUARUJÁ: Instituto de Análises Clínicas de Santos | |||
| - SÃO VICENTE | |||
| Hosp. Ana Costa | INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS - SÃO VICENTE: Cinimater, Instituto de Análises Clínicas de Santos, Pasteur | |||
| - CAMPINAS | |||
| Campinas Day Hospital | INT | Hosp. Santa Edwiges | PS/INT/MAT |
| Hosp. Madre Thedora | PS/INT/MAT | ||
| Centro Inf. Invest. Hemat. Dr. Domingos A. Boldrini - INT | |||
| LABORATÓRIOS - PLANO SKILL COMPLETO
SC2: CAEC, Camp, COC, Dimen, Dr. Domingos A. Boldrini, Fenix, Freeman, Hemolab, Henrique, Vozza | |||
| PLANO OMINT COMPLETO - C20 e C21 / SÃO PAULO | |||
| Hosp. Israelita Albert Einstein | PS/INT/MAT | Hosp. Sírio Libanês | PS/INT |
| Hosp. Israelita Albert Einstein Ibirapuera - PS | |||
| InCor-Instituo do Coração (Fundação Zerbini) PS/INT | |||
| LABORATÓRIOS: Ace, Club Da, Endoclínicas, Fleury | |||
| - SANTO ANDRÉ | |||
| LABORATÓRIO - PLANO OMINT COMPLETO SC20 e C21: Fleury | |||
| - SÃO BERNARDO | |||
| LABORATÓRIO - PLANO OMINT COMPLETO SC20 e C21: Fleury | |||
| - SÃO CAETANO DO SUL | |||
| Hosp. São Caetano | PS/INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS - PLANO SKILL COMPLETO SC2: Lavoisier, Medical, Modelo, Rocha Lima | |||
| - SANTOS | |||
| Hosp. e Pronto-Socorro Infantil Gonzaga - PS | |||
| - CAMPINAS | |||
| Centro Médico Campinas | PS/INT/MAT | Hosp. Vera Cruz | PS/INT/MAT |
| LABORATÓRIO - PLANO OMINT COMPLETO SC20 e C21: Fleury | |||
| Carências contratuais | |
| 24 horas | Emergências; acidentes pessoais |
| 30 dias | Consultas médicas; exames complementares (exceto os relacionados a transtornos psiquiátricos e os descritos nos itens aseguir) |
| 180 dias | Exames de alta complexidade; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais eletivos; internações clínicas; internações cirúrgicas; quimioterapia; radioterapia; fisioterapia (exceto em decorrência de acidente); transtornos psiquiátricos (consultas, internações e terapêutica ambulatorial) |
| 300 dias | Parto a termo |
Regras para redução de carências
Atenção: todas as regras para
redução de carências constam do aditivo específico para este contrato
coletivo.
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Santander Banespa |
| 237 - Bradesco | 341 - Itaú | 409 - Unibanco |
| 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | ||
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Este produto pode ser comercializado em todo
Estado de São Paulo.
- O vencimento do valor mensal do benefício (inclusive
do 1º mês) será todo dia 1º do mês, no caso de boleto bancário, ou todo 5º dia
útil do mês, no caso de débito automático em conta-corrente.
- Pedido de
adesão sujeito a análise técnica.
O fechamento das vendas será dia 14 até as
18 horas, ou o dia útil anterior.
Informações resumidas e sujeitas a alterações, por parte da operadora.