
Plano |
Clássico I |
Clássico II |
Pleno I |
Pleno II |
Pleno Plus |
Ouro |
Idades |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
00 a 18 |
59,97 |
72,45 |
78,30 |
94,88 |
102,17 |
132,51 |
19 a 23 |
71,96 |
86,94 |
93,95 |
113,86 |
127,41 |
159,01 |
24 a 28 |
87,56 |
105,78 |
118,23 |
143,27 |
148,98 |
200,09 |
29 a 33 |
91,75 |
110,85 |
127,62 |
154,65 |
159,65 |
216,00 |
34 a 38 |
101,95 |
123,17 |
137,80 |
166,99 |
172,88 |
233,22 |
39 a 43 |
112,24 |
136,21 |
151,11 |
183,12 |
193,17 |
255,74 |
44 a 48 |
146,93 |
177,51 |
191,82 |
232,45 |
250,31 |
324,65 |
49 a 53 |
172,11 |
207,94 |
224,71 |
272,30 |
329,89 |
380,30 |
54 a 58 |
208,69 |
252,14 |
272,47 |
330,18 |
378,91 |
461,13 |
*59 ou + |
359,81 |
434,72 |
469,77 |
569,28 |
612,83 |
795,05 |
Quem pode aderir ?
- Associados do SinPsi - Sindicato dos Psicólogos no Estado de São
Paulo.
- Cônjuge.
- Companheiro(a).
- Filhos naturais ou adotivos, solteiros menores de 40 anos.
| INCLUSO: Cobertura total para o Rol de Procedimentos previstos na Lei 9656/98 | ||||
| Urgências | Prevenção | Odontopediatria | Cirurgia(consultório) | Endodontia |
| Consultas | Radiologia (intrabucal) | Pacientes Especiais | Periodontia (tratamento gengival) | Dentística (restaurações) |
| LEGENDA: H / Hospital, PS / Pronto Socorro, M / Maternidade | |||
| CLÁSSICO I e II | |||
| Hospital e Mater. Voluntários | H/M/PS | Hospital Nossa Senhora de Fátima /SCS | H/M/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS | Hospital e Mater. Alvorada Santo Amaro | H/M/PS |
| Clinica Infantil do Ipiranga | H/M/PS | Hospital Bom Clima /Guarulhos | H/M/PS |
| Hospital das Clinicas Jardim | H/M | Hospital Carlos Chagas /Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. e Pronto Socorro Portinari | PS | Hospital e Mater. Central São Caetano do Sul | H/M/PS |
| Hospital das Nações /Santo André | H/M/PS | Hospital e Mater. Saúde São Bernardo | H/M/PS |
| Hospital Alvorada Chácara Flora | H | Hospital Nsa. Senhora de Fátima Beneficência Portuguesa /São Caetano do Sul |
H/M/PS |
| Hospital Avicena | H/PS | ||
| Hospital Albert Sabin | H/M/PS | Sociedade Beneficente São Camilo | H/M/PS |
| Hospital e Mater. São Miguel | H/M/PS | Hospital Carlos Chagas (Unid. São Miguel) | H |
| Hospital Pan Americano | H/PS | Beneficência Portuguesa de Santo André | H/M/PS |
| Hospital e Mater. Santa Marina | M | Hospital e Mater. Cruzeiro do Sul /Osasco | H/M/PS |
| Hospital e Mater. Saúde Santo André | H/M/PS | Hospital Imaculada Conceição /Mauá | H/M/PS |
| Hospitalis / Barueri | H/M/PS | Policlinica Santa Cruz /Embu Guaçu | M |
| Hospital das Damas / Osasco | H/M/PS | Hospital Pró Mater Santo Antonio / Ferraz de Vasconcelos |
PS |
| Hospital Montreal /Osasco | H/M/PS | ||
| Hospital e Mater. Voluntários | M | Hospital Neomater /São B. do Campo | M/PS |
| CEAM / Franco da Rocha | H/M/PS | Hospital São Bernardo /SBC | H/PS |
| LABORATÓRIOS - CLÁSSICO I e II: Biogenese, Cadi, Nasa, Presecor, Tecnolab, Rhesus, Unid, Allmed, Cedac, Laborhclin |
|||
| PLENO I | |||
| CEMA | H/PS | Hospital da Criança Maternidade e Pediatria | M/PS |
| Hospital e Mater. São Cristóvão | H/M/PS | Hospital Dr. Cristóvão da Gama Santo André | H/M/PS |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | Hospital e Mater. Bartira / Sto. André | H/M/PS |
| Hospital Nipo-Brasileiro | H/M/PS | Hospital e Mater. Assunção São Bernardo | H/M/PS |
| Hospital A.C. Camargo | H | Hospital Sino Brasileiro /Osasco | H/M/PS |
| Hospital Metropolitano | H/M/PS | Hospital Beneficente São Caetano / SCS | H/M/PS |
| Hospital América-Mauá | H/M/PS | Hospital Ifor /São Baenardo do Campo | H/PS |
| LABORATÓRIOS - PLENO I: Endoclínica, Lavoisier, Mello, Digimagem |
|||
| PLENO II | |||
| Pró Matre Paulista | M | Hospital Santa Cruz | H/PS |
| Hospital Santa Joana | M | ||
| LABORATÓRIOS - PLENO II: Delboni Auriemo, Vital Brasil, SAE, Durval Rosa Borges |
|||
| PLENO PLUS | |||
| Hospital São Luiz | M | Hospital e Mater. Santa Joana | M |
| Hospital Nove de Julho | H | Pro Matre Paulista | M |
| Hospital Santa Catarina | H | Hospital Alvorada Moema | H/PS |
| LABORATÓRIOS - PLENO PLUS: Delboni Auriemo, Vital Brasil, SAE, Durval Rosa Borges |
|||
| OURO | |||
| Hospital São Luiz | H/M/PS | Hospital Samaritano | H/M |
| Hospital São Luiz - Unidade Morumbi | H/PS | Hospital Oswaldo Cruz | H |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Hospital e Mater. Santa Rita | H/PS |
| Hospital Nove de Julho | H/PS | Hosp e Mater. São Camilo Unidade Santana | H/M/PS |
| Hospital do Rim | H | Hospital e Mater. Brasil / Santo André | H/M/PS |
| Incor | H | Hospital e Mater. São José do ABC /Sto. André | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS - OURO: Celac, Laboratório Cura | |||
Rede credenciada sujeita a alteração por parte da operadora sem prévio aviso.
| Carências | Coberturas |
| 24 horas** | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência |
| 24 horas** | Consultas médicas e exames complementares básicos |
| 90 dias | Fisioterapia ambulatorial, fonoaudiologia (limitada a 40 sessões ao ano, por usuário), teste ergométrico, ultrasonografia simples, endoscopia digestiva, mamografia, audiologia, impedanciometrias e pequenos procedimentos ambulatoriais |
| 120 dias | Exames e tratamentos especiais, cirurgias ambulatoriais, internações clinicas e cirúrgicas, inclusive em hospital dia, transplantes de rins e córneas |
| 300 dias | Parto e suas conseqüências |
** A partir do inicio da vigência da Proposta de Adesão, conforme tabela abaixo
Data |
Vigência |
De 01 a 15 |
Dia 1º - 1º mês subseqüente |
De 16 a 31 |
Dia 1º - 2º mês subseqüente |
INFORMAÇÃO:
- Mensalidades pagas através de débito em conta corrente ou boleto
bancário, todo dia 7, para cobertura no mês.
- Taxa de inscrição equivalente ao valor da mensalidade, paga
no ato da adesão.
- Redução de carências para usuários até 59
anos, com 12 meses ou mais em planos similares.
- É obrigatória a filiação ao SinPsi. A taxa no
valor de R$ 14,90 será cobrada mensalmente.
Contrato coletivo por adesão - Lei 9656/98
Contém informações resumidas - Prevalecendo as condições do contrato.
![]() JG Planos de Saúde Nosso Compromisso Com a Sua Saúde. |